Bruchsal | Unsere neues Praktikanten-Duo Arienne und Jonas haben sich in der Bruchsaler Innenstadt umgehört. 14.09.2023 | Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen, …
Weiter lesen ...Tag Archives: Umfrage
SULZFELD | Bürgermeisterkandidat Simon Bolg führt eine Bürgerumfrage in Sulzfeld durch
05.09.2023 | „Bürgernähe ist für mich nicht nur ein Schlagwort“, sagt der 36jährige Amtsleiter aus Bretten, der vor Kurzem seine Bewerbung um den Bürgermeisterposten in …
Weiter lesen ...Umfrage | Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit?
Video | Wir haben Bruchsal gefragt: Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? 15.06.23 | Für viele ist die aktuelle Jahreszeit, der Sommer, auch die beste Jahreszeit! …
Weiter lesen ...Atomkraft? Ja. Nein. Vielleicht? | Was denkt Bruchsal?
Umfrage | Die Ära der Kernkraft für die Stromerzeugung in Deutschland ist zu Ende. Wie man im Kraichgau dazu steht, haben wir mit einer Umfrage …
Weiter lesen ...Cannabis-Legalisierung! | Was denkt man in Bretten?
Umfrage | Die Bundesregierung hat ihre Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Wie der Kraichgau dazu steht, haben wir mit einer Umfrage in Bretten herausgefunden. 20.04.2023 | Die …
Weiter lesen ...Mögen die Bruchsaler überhaupt Spargel?
Umfrage | Ein feines Spargelsüppchen oder doch lieber Schnitzel mit Spargel? Bruchsal und Spargel, das gehört einfach zusammen. 13.04.2023 | In Bruchsal mag man das …
Weiter lesen ...PIZZA HUT KOMMT NACH BRUCHSAL | Andere Ketten sind im Gespräch!
Umfrage | Mit Pizza Hut kommt 2023 eine bekannte Fast-Food-Kette nach Bruchsal. Und auch andere Ketten, wie zum Beispiel Starbucks, sind im Gespräch. Wir haben …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Soll der Führerschein-Check im Alter kommen?
Filmbeitrag | Für einen Führerschein gibt es aktuell kein Ablaufdatum. Das könnte sich ändern, denn die EU plant ein Gesetz, nachdem man regelmäßig die Fahrtauglichkeit …
Weiter lesen ...8. MÄRZ | Brauchen wir den Weltfrauentag?
UMFRAGE | Ist der 8. März ein Tag wie jeder andere oder ein wichtiges Signal an die Gesellschaft aller Länder? 2.3.2023 | In jedem Jahr …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Was halten Sie vom Verbot der privaten Haltung von exotischen Tieren?
VIDEO | Schlangen, Spinnen, Skorpione im Haus: Muss das sein? Ist das Tierwohl gefährdet oder sogar Menschen in der Umgebung? 9.02.23 | Tierschützer schlagen Alarm: …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Steht schon die Urlaubsplanung?
VIDEO | Die Reisebranche lockt bereits mit Frühbucher-Rabatten – aber trauen sich die Menschen zur Zeit, mehrere Monate im Voraus zu planen? 22.02.23 | Träumen …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Geht ihr Blut spenden?
VIDEO | Wir haben in Bruchsal gefragt: Seid ihr regelmäßig dabei oder habt ihr Bedenken? 26.01.23 | Täglich werden 14.000 Blutspenden in Deutschland benötigt, sei …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Wohin mit dem alten Handy?
Filmbeitrag | Rund 210 Millionen Handys oder Smartphones liegen laut Digitalverband Bitkom in unseren Schubladen. 19.01.23 | Dabei enthalten die Schubladenhandys wichtige Rohstoffe. Wir haben …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Wie läuft es mit den Neujahrsvorsätzen?
VIDEO | Mehr Sport, gesündere Ernährung, neue Hobbys … einen dieser Neujahrsvorsätze hatte bestimmt jeder schon einmal. 12.01.23 | Das neue Jahr ist noch jung. …
Weiter lesen ...UMFRAGE | War der Januar für euch ein „Veganuar“?
Über vegane Ernährung gehen die Meinungen auseinander: Zwischen „Ja“ und „Nein“ gibt es auch „Wäre eigentlich sinnvoll“ Gerade im Januar haben viele auf vegane Ernährung …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Böllern an Silvester? (Archiv 2022)
UMFRAGE | Das Neujahr in aller Ruhe begrüßen? Oder doch wieder mit Böllern und Sprengkörpern am Jahresende Krawall machen? 22.12.2022 | Feuerwerk ja, Böller nicht unbedingt …
Weiter lesen ...BRUCHSAL | WM in Katar – schauen oder nicht? (Archiv 2022)
Umfrage | Am Sonntag den 20.11 startet in Katar die FIFA Fußballweltweisterschaft. Ein sehr umstrittenes Ereignis, in Hinblick auf die zahlreichen Misstände des Landes. Soll …
Weiter lesen ...UMFRAGE | „Was halten Sie vom 49 Euro Ticket?“ (Archiv 2022)
Umfrage | Das 9-Euro-Ticket war im Sommer ein voller Erfolg. Nun hat sich die Politik auf ein 49-Euro-Ticket geeinigt, auch wenn noch einige Fragen zu …
Weiter lesen ...BADEN-WÜRTTEMBERG | 50 Prozent der Menschen sprechen sich für einen Boykott der WM in Katar aus (Archiv 2022)
11.11.2022 | Wenige Tage vor Beginn der WM wünscht sich die Hälfte der Baden-Württemberger:innen einen Boykott durch die deutsche Nationalmannschaft – nur 20 Prozent wollen überhaupt …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Hallo Bruchsaler, wie war für euch das 9-€-Ticket? (Archiv 2022)
Filmbeitrag | Zu billig? Zu kurz? Zu volle Züge? Das 9-€-Ticket hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Jetzt ist die Zeit, Resümee zu ziehen. 9.9.22 | Drei …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Was haltet ihr vom 9-Euro-Ticket? (Archiv 2022)
FILMBEITRAG | Das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn geht in die erste Runde. 3.6.2022 | Es ist das Experiment und womöglich die Innovation des Jahres bei …
Weiter lesen ...GONDELSHEIM | Gondelsheim startet Umfrage zur Jugendbeteiligung (Archiv 2022)
16.5.22 | 272 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren leben in Gondelsheim. Und sie alle erhalten nun einen offiziellen Brief der Gemeindeverwaltung. Denn …
Weiter lesen ...BRUCHSAL | Kriegsangst auch bei uns ein Thema? (Archiv 2022)
Umfrage | Wir waren in der Bruchsaler Innenstadt unterwegs und haben einmal nachgefragt, ob und welche Sorgen der Krieg in der Ukraine den Bruchsalern bereitet. …
Weiter lesen ...Karlsruhe | Urlaub, Auto, Fleisch: Bundesbürgerinnen und -bürger wollen nicht verzichten (Archiv 2021)
23.08.2021 | Schmelzende Gletscher, steigender Meeresspiegel, zunehmende Erderwärmung: Die Auswirkungen des Klimawandels werden Jahr für Jahr sichtbarer. Doch wie stehen die Menschen in Deutschland zur …
Weiter lesen ...Bruchsal | Umfrage: Woher stammt das Wort Schorle? (Archiv 2021)
Bruchsal +++ Umfrage | Wir trinken sie doch alle gern – die Schorle. Das leckere Mischgetränk aus Saft und Mineralwasser oder wahlweise auch aus Wein …
Weiter lesen ...VIDEO | „Mein Ziel ist es, Kraichtal zu prägen“ – Tobias Borho nach der Wahl zum Bürgermeister (Archiv 2021)
Studiointerview | Ein Bürgermeister für neun Stadtteile – seit dem 28. März ist es amtlich: Tobias Borho ist der neu gewählte Bürgermeister Kraichtals! Wir luden …
Weiter lesen ...Umfrage | Das Corona-Virus (Archiv 2020)
Filmbeitrag | Grund für Angst und Hamsterkäufe? 6.3.2020 | Die Regale der Supermärkte sind leerer als sonst, Handhygiene ist wichtiger denn je und in den …
Weiter lesen ...UMFRAGE | Was wissen Sie über den „Tag der Deutschen Einheit“? (Archiv 2019)
Filmbeitrag | 03.10.2019 | Am 3. Oktober, dem „Tag der Deutschen Einheit“, wird die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Doch was ist in den Köpfen der Bruchsaler …
Weiter lesen ...Ihre Meinung bitte | Wissen Sie, woher das Wort „Herbst“ kommt? (Archiv 2019)
Die dritte Jahreszeit hat gerade erst begonnen und schon fallen die ersten bunt gefärbten Blätter von den Bäumen. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken …
Weiter lesen ...Umfrage: Was wissen Sie über Sonnenschutz? (Archiv 2019)
Sommer, Sonne, Sonnenbrand! Für die Sonnenverrückten unter uns zeigt sich der Sommer in diesem Jahr von seiner besten Seite. Die Temperaturen erreichen seit Wochen Höchstwerte. …
Weiter lesen ...Ubstadt-Weiher | Was wird an Pfingsten gefeiert? (Archiv 2019)
Ubstadt-Weiher +++ Umfrage | Was wird an Pfingsten gefeiert? An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, an Ostern seine Auferstehung. Doch was genau feiern wir …
Weiter lesen ...Bretten | Jetzt sei doch keine „beleidigte Leberwurst“! (Archiv 2018)
Nach Wolfgang Mieder, ein Sprach- und Literaturwissenschaftler aus Deutschland, ist ein Sprichwort „ein allgemein bekannter, fest geprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, …
Weiter lesen ...Ihre Meinung, bitte | Wer waren die Heiligen Drei Könige? (Archiv 2018)
Umfrage | Die KraichgauTV-Umfrage der Woche Nach dem Neujahrsmorgen sind für viele die Feiertage schon vorbei. Doch nach der ersten Arbeitswoche kommt schon der …
Weiter lesen ...Bruchsal | Umfrage: Was bedeutet Heimat für Sie? (Archiv 2017)
Bruchsal +++ Umfrage | Wir haben die Bruchsalerinnen und Bruchsaler gefragt…
Weiter lesen ...Bruchsal | Sollten ältere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen? (Archiv 2016)
Bruchsal +++ Umfrage | Wenn Senioren Auto fahren, dann meistens etwas langsamer, als andere Verkehrsteilnehmer. Aber ist das auch eine Gefährdung für die Sicherheit? Wir …
Weiter lesen ...Bruchsal | Was ist ein Peterwagen? (Archiv 2016)
Bruchsal +++ Umfrage | Was ist ein Peterwagen? a) Ein Fastnachtswagen b) Ein Polizeiauto c) Ein Bobbycar d) Ein anderes Wort für die Sonnwendfeier Wir …
Weiter lesen ...Bruchsal | Was wird am 3. Oktober gefeiert? (Archiv 2015)
Bruchsal +++ Umfrage | In unserer Umfrage haben wir die Bruchsaler gefragt, ob sie wissen, was am 3. Oktober gefeiert wird.
Weiter lesen ...Bruchsal | Wie war es damals in den 80ern? (Archiv 2015)
Bruchsal +++ Umfrage | Anlässlich des Alan Parsons Project Konzertes in Bruchsal haben wir nachgefragt, wie war das eigentlich in den 80ern?
Weiter lesen ...VIDEO | Was finden Sie gut am Mittelalter? (Archiv 2015)
Umfrage | Wir haben die Bruchsalerinnen und Bruchsaler gefragt…
Weiter lesen ...Bruchsal | Wie war Fasnacht früher? (Archiv 2015)
Bruchsal +++ Umfrage | Wir haben die Bruchsalerinnen und Bruchsaler gefragt…
Weiter lesen ...