Hier die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2024 der Stadt Östringen
Herzlichen Glückwunsch an alle neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats! Wir wünschen Ihnen Erfolg, eine fruchtbare Zusammenarbeit und weise Entscheidungen für die Zukunft der Stadt.
Partei | Bewerber | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
CDU | |||
Appel-Dischinger, Petra | direkt | 4.592 | |
Zorn, Joachim | direkt | 3.616 | |
Greulich, Thomas | direkt | 3.587 | |
Weckemann, Marc | direkt | 3.518 | |
Dr. Schlindwein, Regina | direkt | 3.214 | |
Behr, Thomas | direkt | 2.694 | |
Scheuring, Martin | direkt | 2.683 | |
Reinhard, Daniel | direkt | 1.886 | |
SPD | |||
Hamann, Franziska | direkt | 3.931 | |
Bott, Hannah | direkt | 2.865 | |
Krapp, Thomas | direkt | 2.457 | |
Gramlich, Holger | direkt | 2.302 | |
ULi | |||
Wagenblaß, Heidi | direkt | 2.522 | |
Haag, Klemens | direkt | 2.061 | |
Bloch, Jürgen | direkt | 1.785 | |
Neudeck, Stina | direkt | 1.657 | |
GRÜNE | |||
Golling, Florian | direkt | 2.495 | |
AfD | |||
Schäfer, Jens Otto | direkt | 3.633 | |
Frecke, Thomas | direkt | 3.279 | |
Kamuf, Reinhard | direkt | 3.207 | |
Freie Bürgerliste | |||
Pfeiffer, Gerhard | direkt | 1.658 | |
Rabe, Soeren | direkt | 1.582 |
Alle Angaben ohne Gewähr!