Hier die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2024 der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Herzlichen Glückwunsch an alle neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats! Wir wünschen Ihnen Erfolg, eine fruchtbare Zusammenarbeit und weise Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde.
Partei | Bewerber | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
CDU | |||
Bellm, Martin | direkt | 3.484 | |
Zweigner, Uwe | direkt | 3.315 | |
Riffel, Wolfgang | direkt | 3.143 | |
Armbruster, Martina | direkt | 2.247 | |
Huber, Alexandra | direkt | 2.078 | |
Bachmann, Dirk | direkt | 1.666 | |
Freie Wähler Karlsdorf-Neuthard e.V. | |||
Weschenfelder, Harald | direkt | 4.090 | |
Heneka, Uwe | direkt | 3.665 | |
Kneis, Nicolas | direkt | 3.182 | |
Herlan, Monika | direkt | 3.042 | |
Prof. Dr. Metz, Daniel | direkt | 2.316 | |
Friedrich, Andreas | direkt | 2.296 | |
Geißler, Luis | direkt | 2.275 | |
GLKN | |||
Baumgärtner-Huber, Carina | direkt | 1.873 | |
Dr. Taubitz, Michael | direkt | 1.804 | |
SPD | |||
Gern, Martin | direkt | 2.078 | |
Frensch, Filip | direkt | 1.707 | |
Brandes, Maria | direkt | 1.574 | |
Wahlzusammenfassung | |||
Wahlberechtigte | 8.463 | ||
Wähler/-innen | 5.467 (64,60%) | ||
Ungültige Stimmzettel | 96 (1,76%) | ||
Gültige Stimmzettel | 5.371 (98,24%) | ||
Gültige Stimmen | 90.225 | ||
CDU Gesamtstimmen | 29.059 (32,21%) | ||
Freie Wähler Gesamtstimmen | 35.438 (39,28%) | ||
GLKN Gesamtstimmen | 11.801 (13,08%) | ||
SPD Gesamtstimmen | 13.927 (15,44%) |
Alle Angaben ohne Gewähr!