23.5.2023 | Der Landkreis Karlsruhe nimmt eine Spitzenposition beim kommunalen Klimaschutz im Land Baden-Württemberg ein. Zum dritten Mal in Folge wurde er mit dem European …
Weiter lesen ...Tag Archives: Landkreis Karlsruhe
KREIS KARLSRUHE | Der Landkreis rechnet mit einem deutlichen Anstieg bei der Aufnahme von Geflüchteten
25.4.2023 | Eine große Herausforderung bleibt die Unterbringung Die Zahl der Flüchtlinge und Kriegsvertriebenen, die im Landkreis Karlsruhe untergebracht werden muss, steigt deutlich an. Die …
Weiter lesen ...KARLSRUHE | Der Landkreis hat mit Dr. Klaus Rösch einen neuen Naturschutzbeauftragten
29.3.2023 | Die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Karlsruhe wird durch ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte unterstützt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik, der am 23. März im Landratsamt …
Weiter lesen ...STATISTIK | Personal in Kindertageseinrichtungen in den letzten 10 Jahren um 70 % gestiegen
9.3.2023 | In Baden-Württembergs Kindertageseinrichtungen gibt es immer mehr pädagogisches Personal. Auch die Zahl der männlichen Erzieher nimmt prozentual zu. Laut einer aktuell veröffentlichten Meldung …
Weiter lesen ...GRABEN-NEUDORF | „Walk & Talk“: Psychologische Beratungsstelle startet Angebot für Mädchen von 13-16 Jahren
2.3.2023 | Mit „Walk & Talk“ startet die Psychologische Beratungsstelle in Graben-Neudorf ein neues Angebot Um gemeinsam auf neue Gedanken zu kommen, den Alltagsstress hinter …
Weiter lesen ...LANDKREIS | Tierschutzbericht 2022 enthüllt besorgniserregende Zunahme von Verstößen
22.02.23 | Im Tierschutzbericht 2022 des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Karlsruhe wurden erschreckende Entdeckungen gemacht. Die Zahl schwerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz habe …
Weiter lesen ...KARLSRUHE | Landesregierung fungiert nicht als Vorbild bei Erneuerbaren Energien (Archiv 2022)
03.11.22 | Photovoltaik für die Region Karlsruhe im Vormarsch? Landkreis Karlsruhe/Region Karlsruhe. Den Gebäuden im Landkreis Karlsruhe mangelt es an Photovoltaikausstattung. Nicht einmal zwei Prozent …
Weiter lesen ...KARLSRUHE | Landkreis stellt sich auf die Aufnahme weiterer geflüchteter Personen ein (Archiv 2022)
28.09.2022 | Mit einer Rückkehrberatung hilft das Landratsamt Menschen bei der Ausreise in die Heimat Nach wie vor sind die Auswirkungen der Fluchtbewegung aufgrund des …
Weiter lesen ...LANDKREIS | Streift ein Wolf durch den Landkreis? (Archiv 2022)
6.5.22 | In den vergangenen Tagen verdichten sich Anzeichen, dass ein Wolf durch den Landkreis Karlsruhe gestreift ist, entsprechende Hinweise wurden aus den Städten und …
Weiter lesen ...Stuttensee | 24.3. | Infoveranstaltung des Jugendamts zur Aufnahme von Kinder und Jugendliche aus der Ukraine (Archiv 2022)
22.3.22 | Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg und verlassen ihr Heimatland Ukraine aufgrund des dort herrschenden Kriegs. Besonders für Kinder und Jugendliche …
Weiter lesen ...WILLI-Reportage | Seniorenstolz trotz Geldnot (Archiv 2021)
In Bruchsal leben 4.563 Personen im Alter von 65 bis 75 Jahren, 76 und älter sind 4.639, was einem gesamten Bevölkerungsanteil von 20,1 Prozent entspricht. …
Weiter lesen ...Die beste Grafik seit Monaten! (Archiv 2021)
23.1.2021 | In den letzten Wochen war das Auf-und-ab-Pendeln der Tages- und Wochenergebnisse wenig verheißungsvoll. Die beiden quälend langen Seitwärtstrend wollten sich trotz Lockdown light und …
Weiter lesen ...