In der Garage stehen noch alte Farbdosen, im Keller lagern seit Jahren Reiniger und Lösungsmittel, und beim Aufräumen tauchen plötzlich Chemikalien auf, von denen niemand mehr weiß, wofür sie einmal gebraucht wurden. Wohin damit? Das Schadstoffmobil des Landkreises Karlsruhe bietet vom 16. bis 28. November 2026 wieder die Gelegenheit, solche Abfälle kostenlos und fachgerecht zu entsorgen.
Was kann beim Schadstoffmobil abgegeben werden?
Dazu gehören beispielsweise alte Lacke, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Haushaltschemikalien und schadstoffhaltige Reiniger. Die Sammlung richtet sich an private Haushalte und Kleingewerbebetriebe. Angenommen werden haushaltsübliche Mengen.

Wann kommt das Schadstoffmobil in meinen Ort?
Damit niemand lange nach seinem Wohnort suchen muss, haben wir die Abgabetermine alphabetisch nach Gemeinden statt chronologisch nach Datum sortiert. Die folgenden Tabellen enthalten ausschließlich die Sammelstellen und Abgabezeiten der Orte im LANDFUNKER-Verbreitungsgebiet.
Gemeinden A–H
| Gemeinde / Ortsteil | Datum | Abgabezeit | Standort |
|---|---|---|---|
| Bad Schönborn – Langenbrücken | 24.11.2026 | 08:00–09:00 | Parkplatz TSV-Sportgelände |
| Bretten | 28.11.2026 | 11:00–13:00 | Parkplatz Stadtwerke, Pforzheimerstraße |
| Bretten – Rinklingen | 20.11.2026 | 10:00–14:30 | Saalbachstraße, beim Sportplatz |
| Bruchsal | 28.11.2026 | 08:00–10:00 | Entsorgungszentrum Bruchsal (letzte Einfahrt 09:45 Uhr) |
| Bruchsal – Büchenau | 19.11.2026 | 08:00–14:15 | Parkplatz bei der Mehrzweckhalle |
| Forst | 27.11.2026 | 15:55–16:55 | Parkplatz Waldseehalle |
| Gondelsheim | 23.11.2026 | 08:00–08:30 | Parkplatz am neuen Feuerwehrhaus |
| Graben-Neudorf | 27.11.2026 | 08:50–10:05 | Vor dem Bauhof, Güterstraße |
| Hambrücken | 27.11.2026 | 08:00–08:30 | Beim Schützenhaus |
Gemeinden I–P
| Gemeinde / Ortsteil | Datum | Abgabezeit | Standort |
|---|---|---|---|
| Karlsdorf-Neuthard | 27.11.2026 | 13:45–15:30 | Neuthard, Bruchbühlanlage |
| Kraichtal – Münzesheim | 21.11.2026 | 08:10–12:10 | Bauhof, Im Traubenacker 30 |
| Kronau | 24.11.2026 | 09:25–10:10 | Mehrzweckhalle, Jahnstraße |
| Oberderdingen – Flehingen | 21.11.2026 | 13:35–15:35 | Parkplatz bei der Schlossgartenhalle |
| Oberhausen-Rheinhausen | 25.11.2026 | 14:10–15:40 | Parkplatz nach dem Damm/beim Rhein |
| Östringen – Odenheim | 24.11.2026 | 14:20–16:35 | Parkplatz zwischen Freibad und Sportplatz |
| Philippsburg | 25.11.2026 | 08:00–10:15 | Messplatz |
Gemeinden Q–Z
| Gemeinde / Ortsteil | Datum | Abgabezeit | Standort |
|---|---|---|---|
| Stutensee – Spöck | 16.11.2026 | 08:00–11:15 | Parkplatz an der Spechaahalle (Kirchstraße) |
| Sulzfeld | 20.11.2026 | 08:00–08:30 | Festplatz Neuhöferstraße |
| Ubstadt-Weiher | 24.11.2026 | 10:35–12:50 | Zentraler Wertstoffhof (Stettfeld) |
| Waghäusel – Wiesental | 25.11.2026 | 10:35–12:50 | Parkplatz Seppl-Herberger-Ring |
| Weingarten/Baden | 23.11.2026 | 09:05–10:35 | Festplatz, Ringstraße |
| Zaisenhausen | 20.11.2026 | 08:55–09:25 | Volksbank |
Quelle: Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe,
Termine mobile Schadstoffsammlung November 2026.
Alle Angaben ohne Gewähr.








