Hier die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2024 der Stadt Kraichtal
Herzlichen Glückwunsch an alle neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats! Wir wünschen Ihnen Erfolg, eine fruchtbare Zusammenarbeit und weise Entscheidungen für die Zukunft der Stadt.
Partei | Bewerber | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
CDU | |||
Zorn, Dominik | direkt | 6.075 | |
Nuber, Ute | direkt | 4.698 | |
Kacsányi, Lucien | direkt | 3.501 | |
Feil, Volker | direkt | 3.347 | |
Altdörfer, Jochen | direkt | 2.658 | |
Freie Wählervereinigung Kraichtal e. V. | |||
Müller, Reinhard | direkt | 3.388 | |
Heitlinger, Klaus | direkt | 3.119 | |
Kühlmann, Irina | direkt | 2.792 | |
Burkhardt, Jürgen | direkt | 2.779 | |
SPD | |||
Wößner, Gunther | direkt | 2.927 | |
Scheck, Gerhard | direkt | 2.448 | |
Stock, Martin | direkt | 2.158 | |
GRÜNE | |||
Zimmermann, Samuel | direkt | 2.483 | |
Schmiederer, Rudi | direkt | 1.883 | |
Gemeinsam für Kraichtal | |||
Klenert, David | direkt | 5.605 | |
Sommer, Christian | direkt | 5.106 | |
Glaser, Karlheinz | direkt | 3.854 | |
Ettner, Robert | direkt | 2.639 | |
Bauer, Wolfgang | direkt | 2.367 | |
AfD | |||
Mössinger, Oliver | direkt | 3.001 | |
Wansky, Andreas | direkt | 2.273 | |
Bartholomä, Roger | direkt | 2.208 |
Alle Angaben ohne Gewähr!